LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Qi Gong sala 1 07.00 - 08.00Ginnastica del risveglio: ASPETTANDO IL GALLO Bruno Ragogna | ||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | Ginnastica dolce sala 1 09.30 - 10.30Nair Terraneo Ginnastica dolce sala 1 10.30 - 11.30Nair Terraneo | Ginnastica dolce sala 2 09.15 - 10.15Nair Terraneo Pilates terapeutico sala 1 09.30 - 10.25Marianna Naselli Aerotone sala 1 10.30 - 11.30Nair Terraneo Pilates terapeutico sala 2 10.30 - 11.30Marianna Naselli | Hatha Yoga Olis sala 1 09.00 - 10.00Stefania Olis Grappeggia Aerotone sala 1 09.15 - 10.15Nair Terraneo Hatha Yoga Olis sala 1 10.15 - 11.15Stefania Olis Grappeggia | Ginnastica dolce sala 1 09.30 - 10.30Nair Terraneo Ginnastica dolce sala 1 10.30 - 11.30Nair Terraneo | |||
10.00 - 11.00 | Qi Gong sala 1 10.00 - 11.30Bruno Ragogna | Yoga del Sabato sala 1 10.30 - 11.30Gae Martelli | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | Yoga sala 1 13.00 - 14.00Luisa Azzerboni | Yoga del fluire sala 2 13.00 - 14.00Rosa Bettarini | Danza contemporanea sala 1 13.30 - 15.00Cinzia Severino | Danza classica per contemporanea sala 1 13.30 - 15.00Cinzia Severino | |||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | Contact Improvisation sala 1 15.00 - 18.00STAGE A NOVEMBRE Francesca Cervellino | ||||||
16.00 - 17.00 | Yoga in gravidanza sala 2 16.30 - 17.30Stefania Olis Grappeggia Karate sala 1 17.00 - 18.00Bruno Ragogna Karate sala 1 17.30 - 18.30Bruno Ragogna Pilates terapeutico sala 2 17.45 - 18.45Marianna Naselli Karate sala 1 18.45 - 19.45Bruno Ragogna Pilates terapeutico sala 2 19.00 - 20.00Marianna Naselli Karate sala 1 19.15 - 20.15Bruno Ragogna Pancafit® Group (Ginnastica posturale) sala 2 20.15 - 21.05Marianna Naselli Danze Scozzesi sala 1 20.30 - 22.00Oro di Scozia | Pilates terapeutico sala 2 16.30 - 17.30& PANCAFIT Marianna Naselli Karate sala 1 17.00 - 18.00Bruno Ragogna Karate sala 1 17.30 - 18.30Bruno Ragogna Pancafit® Group (Ginnastica posturale) sala 2 17.45 - 18.35Marianna Naselli Qi Gong sala 2 18.45 - 19.45Bruno Ragogna Pilates terapeutico sala 2 18.55 - 19.55& PANCAFIT Marianna Naselli Qi Gong sala 2 19.45 - 20.15BOZZOLO DI SETA Bruno Ragogna Pilates terapeutico sala 2 20.10 - 21.05& PANCAFIT Marianna Naselli | Karate bimbi 4/6: propedeutica sala 1 16.20 - 17.20Antonio Quintavalle Karate sala 2 16.30 - 17.30Bruno Ragogna Karate sala 1 17.20 - 18.20Antonio Quintavalle Karate sala 2 17.30 - 18.30Bruno Ragogna Pilates e Movimento Consapevole sala 2 18.00 - 18.50Gloria Bellù Karate sala 2 18.45 - 19.45Bruno Ragogna Karate sala 2 19.15 - 20.15Bruno Ragogna Danze Scozzesi sala 1 20.30 - 22.00Livello avanzato Oro di Scozia | ||||
17.00 - 18.00 | Karate sala 2 17.30 - 18.30Bruno Ragogna Pilates e Movimento Consapevole sala 1 18.00 - 18.50Gloria Bellù | ||||||
18.00 - 19.00 | Pilates e Movimento Consapevole sala 1 18.00 - 18.50Gloria Bellù Yoga sala 2 18.00 - 19.00PRINCIPIANTI Luisa Azzerboni Danza classica per contemporanea ONLINE 18.45 - 20.00Cinzia Severino Pilates e Movimento Consapevole sala 2 19.00 - 19.50Gloria Bellù Yoga sala 1 19.00 - 20.30Luisa Azzerboni Qi Gong sala 2 20.00 - 21.00Bruno Ragogna | ||||||
19.00 - 20.00 | Tai Ji Quan sala 2 19.00 - 20.30Bruno Ragogna Yoga sala 1 19.00 - 20.30Luisa Azzerboni Movimento Somatico BMC® sala 2 20.30 - 21.30Cinzia Severino Daito (difesa personale) sala 1 20.30 - 22.00Elvio Pascale Danza contemporanea sala 2 20.30 - 22.00LIVELLO UNICO Cinzia Severino | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Karate sala 2 16.30 - 17.30Bruno Ragogna Karate sala 1 17.20 - 18.20Antonio Quintavalle Karate sala 2 17.30 - 18.30Bruno Ragogna Karate sala 2 18.45 - 19.45Bruno Ragogna Karate sala 2 19.15 - 20.15Bruno Ragogna | ||||||
17.00 - 18.00 | Karate sala 2 17.30 - 18.30Bruno Ragogna | Karate sala 1 17.00 - 18.00Bruno Ragogna Karate sala 1 17.30 - 18.30Bruno Ragogna Karate sala 1 18.45 - 19.45Bruno Ragogna Karate sala 1 19.15 - 20.15Bruno Ragogna | Karate sala 1 17.00 - 18.00Bruno Ragogna Karate sala 1 17.30 - 18.30Bruno Ragogna | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Karate bimbi 4/6: propedeutica sala 1 16.20 - 17.20Antonio Quintavalle | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Tai Ji Quan sala 2 19.00 - 20.30Bruno Ragogna | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Daito (difesa personale) sala 1 20.30 - 22.00Elvio Pascale | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | Qi Gong sala 1 07.00 - 08.00Ginnastica del risveglio: ASPETTANDO IL GALLO Bruno Ragogna | ||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Qi Gong sala 1 10.00 - 11.30Bruno Ragogna | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Qi Gong sala 2 18.45 - 19.45Bruno Ragogna Qi Gong sala 2 19.45 - 20.15BOZZOLO DI SETA Bruno Ragogna | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Qi Gong sala 2 20.00 - 21.00Bruno Ragogna | ||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | Yoga sala 1 13.00 - 14.00Luisa Azzerboni | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Yoga sala 2 18.00 - 19.00PRINCIPIANTI Luisa Azzerboni | ||||||
19.00 - 20.00 | Yoga sala 1 19.00 - 20.30Luisa Azzerboni | Yoga sala 1 19.00 - 20.30Luisa Azzerboni | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Pilates terapeutico sala 1 09.30 - 10.25Marianna Naselli Pilates terapeutico sala 2 10.30 - 11.30Marianna Naselli | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Pilates terapeutico sala 2 16.30 - 17.30& PANCAFIT Marianna Naselli | ||||||
17.00 - 18.00 | Pilates terapeutico sala 2 17.45 - 18.45Marianna Naselli | ||||||
18.00 - 19.00 | Pilates terapeutico sala 2 18.55 - 19.55& PANCAFIT Marianna Naselli | ||||||
19.00 - 20.00 | Pilates terapeutico sala 2 19.00 - 20.00Marianna Naselli | ||||||
20.00 - 21.00 | Pilates terapeutico sala 2 20.10 - 21.05& PANCAFIT Marianna Naselli | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Pilates e Movimento Consapevole sala 1 18.00 - 18.50Gloria Bellù | Pilates e Movimento Consapevole sala 1 18.00 - 18.50Gloria Bellù | Pilates e Movimento Consapevole sala 2 18.00 - 18.50Gloria Bellù | ||||
19.00 - 20.00 | Pilates e Movimento Consapevole sala 2 19.00 - 19.50Gloria Bellù | ||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Movimento Somatico BMC® sala 2 20.30 - 21.30Cinzia Severino | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Pancafit® Group (Ginnastica posturale) sala 2 17.45 - 18.35Marianna Naselli | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Pancafit® Group (Ginnastica posturale) sala 2 20.15 - 21.05Marianna Naselli | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Hatha Yoga Olis sala 1 09.00 - 10.00Stefania Olis Grappeggia | ||||||
10.00 - 11.00 | Hatha Yoga Olis sala 1 10.15 - 11.15Stefania Olis Grappeggia | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | Yoga del fluire sala 2 13.00 - 14.00Rosa Bettarini | ||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Yoga del Sabato sala 1 10.30 - 11.30Gae Martelli | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Yoga in gravidanza sala 2 16.30 - 17.30Stefania Olis Grappeggia | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Ginnastica dolce sala 1 09.30 - 10.30Nair Terraneo Ginnastica dolce sala 1 10.30 - 11.30Nair Terraneo | Ginnastica dolce sala 2 09.15 - 10.15Nair Terraneo | Ginnastica dolce sala 1 09.30 - 10.30Nair Terraneo Ginnastica dolce sala 1 10.30 - 11.30Nair Terraneo | ||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Aerotone sala 1 09.15 - 10.15Nair Terraneo | ||||||
10.00 - 11.00 | Aerotone sala 1 10.30 - 11.30Nair Terraneo | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | Danza contemporanea sala 1 13.30 - 15.00Cinzia Severino | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Danza contemporanea sala 2 20.30 - 22.00LIVELLO UNICO Cinzia Severino | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 - 14.00 | Danza classica per contemporanea sala 1 13.30 - 15.00Cinzia Severino | ||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Danza classica per contemporanea ONLINE 18.45 - 20.00Cinzia Severino | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 | Contact Improvisation sala 1 15.00 - 18.00STAGE A NOVEMBRE Francesca Cervellino | ||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Danze Scozzesi sala 1 20.30 - 22.00Oro di Scozia | Danze Scozzesi sala 1 20.30 - 22.00Livello avanzato Oro di Scozia | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info |